日本に届くLNG
都市ガスの原料の多くは、海外から船で運ぶLNG(液化天然ガス)です。どの国から、どれだけ届いてきたのか。財務省の貿易統計で、1988年から2026年7月までの産地別の輸入量を見られます。年のバーを動かすか、再生ボタンを押してください。
地球儀を表示できませんでした。順位と表は下で読めます。
2026年の産地(多い順)
- オーストラリア1,500万トン41.8%
- マレーシア572万トン15.9%
- ロシア303万トン8.5%
- アメリカ合衆国271万トン7.6%
- パプアニューギニア205万トン5.7%
- オマーン139万トン3.9%
- ブルネイ138万トン3.8%
- インドネシア127万トン3.5%
- カナダ116万トン3.2%
- カタール84万トン2.3%
- 中華人民共和国27万トン0.8%
- ナイジェリア26万トン0.7%
- モザンビーク25万トン0.7%
- アラブ首長国連邦24万トン0.7%
- ペルー13万トン0.4%
- 赤道ギニア7万トン0.2%
- トリニダード・トバゴ6万トン0.2%
- コンゴ共和国5万トン0.1%
輸入量の推移(年・全体)
単位:万トン。縦軸は2014年の値を上端にしています。2026年は7月までの途中の値なので線に含めていません。
年ごとの産地別の輸入量(表で見る)
| 年 | 豪州 | インドネシア | マレーシア | カタール | ブルネイ | UAE | ロシア | 米国 | オマーン | PNG | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026(〜7月) | 1,500 | 127 | 572 | 84 | 138 | 24 | 303 | 271 | 139 | 205 | 226 | 3,589 |
| 2025 | 2,581 | 387 | 961 | 342 | 260 | 67 | 580 | 451 | 293 | 344 | 233 | 6,498 |
| 2024 | 2,514 | 313 | 1,025 | 288 | 274 | 96 | 568 | 634 | 339 | 366 | 173 | 6,589 |
| 2023 | 2,752 | 304 | 1,033 | 293 | 249 | 84 | 613 | 552 | 218 | 382 | 133 | 6,615 |
| 2022 | 3,075 | 254 | 1,205 | 288 | 321 | 133 | 687 | 414 | 253 | 379 | 190 | 7,200 |
| 2021 | 2,664 | 189 | 1,011 | 897 | 429 | 133 | 657 | 707 | 190 | 350 | 205 | 7,432 |
| 2020 | 2,910 | 223 | 1,059 | 873 | 396 | 103 | 614 | 472 | 245 | 342 | 208 | 7,446 |
| 2019 | 3,012 | 415 | 933 | 873 | 432 | 217 | 640 | 370 | 289 | 374 | 177 | 7,733 |
| 2018 | 2,870 | 513 | 1,127 | 992 | 418 | 498 | 667 | 249 | 308 | 314 | 328 | 8,285 |
| 2017 | 2,567 | 651 | 1,481 | 1,013 | 373 | 468 | 726 | 95 | 277 | 423 | 286 | 8,363 |
| 2016 | 2,242 | 670 | 1,549 | 1,212 | 422 | 499 | 731 | — | 253 | 421 | 336 | 8,334 |
| 2015 | 1,862 | 585 | 1,557 | 1,464 | 423 | 544 | 757 | 16 | 226 | 406 | 665 | 8,504 |
| 2014 | 1,841 | 575 | 1,494 | 1,614 | 434 | 570 | 845 | 25 | 348 | 220 | 885 | 8,851 |
| 2013 | 1,792 | 626 | 1,494 | 1,606 | 510 | 541 | 857 | — | 404 | — | 920 | 8,749 |
| 2012 | 1,591 | 616 | 1,461 | 1,566 | 591 | 554 | 831 | 27 | 398 | — | 1,097 | 8,731 |
| 2011 | 1,398 | 934 | 1,496 | 1,186 | 633 | 551 | 713 | 31 | 385 | — | 526 | 7,853 |
| 2010 | 1,328 | 1,279 | 1,395 | 763 | 585 | 517 | 603 | 57 | 286 | — | 189 | 7,001 |
| 2009 | 1,193 | 1,297 | 1,262 | 773 | 610 | 514 | 277 | 55 | 258 | — | 214 | 6,455 |
| 2008 | 1,198 | 1,413 | 1,313 | 820 | 618 | 557 | — | 73 | 319 | — | 614 | 6,926 |
| 2007 | 1,207 | 1,359 | 1,327 | 817 | 644 | 557 | — | 89 | 362 | — | 318 | 6,682 |
| 2006 | 1,216 | 1,399 | 1,202 | 748 | 650 | 531 | — | 117 | 237 | — | 119 | 6,219 |
| 2005 | 1,015 | 1,426 | 1,360 | 633 | 627 | 513 | — | 125 | 97 | — | 6 | 5,801 |
| 2004 | 816 | 1,570 | 1,238 | 682 | 610 | 530 | — | 123 | 111 | — | 17 | 5,697 |
| 2003 | 760 | 1,782 | 1,240 | 673 | 658 | 507 | — | 123 | 165 | — | 6 | 5,913 |
| 2002 | 719 | 1,741 | 1,069 | 625 | 588 | 440 | — | 125 | 81 | — | — | 5,388 |
| 2001 | 750 | 1,684 | 1,131 | 644 | 607 | 510 | — | 126 | 62 | — | — | 5,515 |
| 2000 | 727 | 1,797 | 1,096 | 583 | 571 | 466 | — | 123 | 6 | — | — | 5,369 |
| 1999 | 722 | 1,839 | 996 | 470 | 548 | 475 | — | 122 | — | — | — | 5,172 |
| 1998 | 723 | 1,799 | 984 | 282 | 535 | 460 | — | 131 | — | — | — | 4,913 |
| 1997 | 701 | 1,804 | 943 | 196 | 536 | 463 | — | 123 | — | — | — | 4,766 |
| 1996 | 717 | 1,836 | 921 | — | 554 | 429 | — | 130 | — | — | — | 4,588 |
| 1995 | 682 | 1,733 | 803 | — | 554 | 396 | — | 122 | — | — | — | 4,291 |
| 1994 | 599 | 1,847 | 785 | — | 545 | 315 | — | 116 | — | — | — | 4,208 |
| 1993 | 488 | 1,787 | 748 | — | 553 | 248 | — | 105 | — | — | — | 3,929 |
| 1992 | 459 | 1,848 | 712 | — | 528 | 253 | — | 104 | — | — | — | 3,905 |
| 1991 | 386 | 1,791 | 702 | — | 519 | 256 | — | 98 | — | — | — | 3,752 |
| 1990 | 291 | 1,740 | 638 | — | 534 | 237 | — | 101 | — | — | 5 | 3,547 |
| 1989 | 67 | 1,645 | 648 | — | 525 | 230 | — | 99 | — | — | 22 | 3,236 |
| 1988 | — | 1,623 | 612 | — | 537 | 236 | — | 96 | — | — | — | 3,103 |
この図の読み方と出典
- 出典:財務省「普通貿易統計」品別国別表(輸入)2711.11-000 液化天然ガス/e-Stat(2026-09-26 取得)。国は輸入統計の相手国(原産地)です。
- 線は国と日本を結んだもので、船の航路ではありません。国の位置はおおよその中心で、積み出し基地の場所ではありません。
- 線の太さと流れる光の数が、その年の輸入量を表します。2026年は7月までで、最新の月は速報値です。
- 陸の輪郭は Natural Earth(パブリックドメイン)。時間の軸で地図を動かす見せ方は、東京終電図に着想を得ました。
- データは毎月、統計の公表に合わせて更新します(e-Stat:品別国別表 輸入 月次)。